Опис
| Grudi | Struk | Bokovi | Dužina haljine od tila | Dužina postave na bretele | Dužina rukava | |
| XS | 85-89 | 62-66 | 88-92 | 136 | 134 | 63 | 
| S | 89-93 | 66-70 | 92-96 | 138 | 136 | 64 | 
| M | 93-97 | 70-74 | 96-100 | 140 | 138 | 65 | 
| L | 97-101 | 74-78 | 100-104 | 142 | 140 | 66 | 
| XL | 101-105 | 78-82 | 104-108 | 144 | 142 | 67 | 
 
				











